reportの共通要素
共通の入力
値 | 要素の内容 |
---|---|
start | 集計期間の開始日 YYYY-MM-DD ※省略時はデフォルトの期間 ※endとセット |
end | 集計期間の終了日 YYYY-MM-DD ※省略時はデフォルトの期間 ※startとセット |
deviceregion | デバイス種別 全て(0) PC(1) スマートフォン(2) ケータイ(3) |
limit | ※詳細はミルビィWebAPI概要を参照 |
csv | 1を指定するとCSVファイルをダウンロードする。省略可。 |
共通の出力
値 | 要素の内容 |
---|---|
start | 集計期間の開始日 |
end | 集計期間の終了日 |
deviceregion | デバイス種別 |
limit | ※入力でlimitを指定した場合 ※詳細はミルビィWebAPI概要を参照 |
report/summary
概要
サマリー
カテゴリ
レポート
出力
名前(要素名) | 値(要素の内容) |
---|---|
visitor | 訪問者数 |
unique | ユニーク訪問者数 |
player_show | 表示回数 |
player_show_average | 平均表示回数 |
all_play | コンテンツの再生回数 |
video_play | 動画の再生回数 |
audio_play | 音声の再生回数 |
pdf_play | PDFの閲覧回数 |
all_play_average | コンテンツの平均再生回数 |
all_viewtime_average | コンテンツの平均再生時間 |
ステータス
有効
report/date_summary
概要
日ごとのサマリー
カテゴリ
レポート
出力
レスポンス内容
名前(要素名) | 値(要素の内容) |
---|---|
data | ※日付の分だけ複数 |
date | 日付 |
visitor | 訪問者数 |
unique | ユニーク訪問者数 |
player_show | 表示回数 |
player_show_average | 平均表示回数 |
all_play | コンテンツの再生回数 |
video_play | 動画の再生回数 |
audio_play | 音声の再生回数 |
pdf_play | PDFの閲覧回数 |
all_play_average | コンテンツの平均再生回数 |
all_viewtime_average | コンテンツの平均再生時間 |
ステータス
有効
report/visitor
概要
ビジター
カテゴリ
レポート
出力
レスポンス内容
名前(要素名) | 値(要素の内容) |
---|---|
data | ※日付の分だけ複数 |
date | 日付。YYYY-MM-DD |
total | 合計 |
new | 新規 |
repeat | リピート |
ステータス
有効
report/unique
概要
ユニークビジター
カテゴリ
レポート
出力
レスポンス内容
名前(要素名) | 値(要素の内容) |
---|---|
data | ※日付の分だけ複数 |
date | 日付。YYYY-MM-DD |
unique | ユニークビジター |
ステータス
有効
report/video_play_average
概要
平均動画再生回数
カテゴリ
レポート
出力
レスポンス内容
名前(要素名) | 値(要素の内容) |
---|---|
data | ※日付の分だけ複数 |
date | 日付。YYYY-MM-DD |
total | 合計 |
new | 新規 |
repeat | リピート |
ステータス
有効
report/video_viewtime_average
概要
平均動画再生時間
カテゴリ
レポート
出力
レスポンス内容
名前(要素名) | 値(要素の内容) |
---|---|
data | ※日付の分だけ複数 |
date | 日付。YYYY-MM-DD |
total | 合計 |
new | 新規 |
repeat | リピート |
ステータス
有効
report/player_summary
概要
プレイヤーサマリー
カテゴリ
レポート
出力
レスポンス内容
名前(要素名) | 値(要素の内容) |
---|---|
data | ※プレイヤーの分だけ複数 |
id_player | プレイヤーID |
player_name | プレイヤー名 |
show | 表示回数 |
play | 再生数 |
play_average | 平均再生数 |
viewtime_average | ビデオ平均再生時間 |
ステータス
有効
report/audio_player_summary
概要
音声プレイヤーサマリー
カテゴリ
レポート
出力
レスポンス内容
名前(要素名) | 値(要素の内容) |
---|---|
data | ※プレイヤーの分だけ複数 |
id_player | プレイヤーID |
player_name | プレイヤー名 |
show | 表示回数 |
play | 再生数 |
play_average | 平均再生数 |
viewtime_average | 音声平均再生時間 |
ステータス
有効
report/pdf_player_summary
概要
PDFプレイヤーサマリー
カテゴリ
レポート
出力
レスポンス内容
名前(要素名) | 値(要素の内容) |
---|---|
data | ※プレイヤーの分だけ複数 |
id_player | プレイヤーID |
player_name | プレイヤー名 |
show | 表示回数 |
play | 閲覧数 |
play_average | 平均閲覧数 |
viewtime_average | PDF平均閲覧ページ数 |
ステータス
有効
report/player_show
概要
プレイヤー表示回数
カテゴリ
レポート
出力
レスポンス内容
名前(要素名) | 値(要素の内容) |
---|---|
data | ※日付の分だけ複数 |
date | 日付。YYYY-MM-DD |
total | 合計 |
new | 新規 |
repeat | リピート |
ステータス
有効
report/newvisitor
概要
新規ビジター数(比較)
カテゴリ
レポート
出力
レスポンス内容
名前(要素名) | 値(要素の内容) |
---|---|
new_visitor | 新規訪問者数 |
new_player_show | 新規の表示回数 |
new_player_show_average | 新規の平均表示回数 |
new_all_play | 新規のコンテンツ再生回数 |
new_video_play | 新規の動画再生数 |
new_audio_play | 新規の音声再生回数 |
new_pdf_play | 新規のPDF閲覧回数 |
new_all_play_average | 新規のコンテンツ平均再生回数 |
new_all_viewtime_average | 新規のコンテンツ平均再生時間 |
new_video_play_average | 新規の平均再生回数 |
new_video_viewtime_average | 新規の平均再生時間 |
repeat_visitor | リピート訪問者数 |
repeat_player_show | リピートの表示回数 |
repeat_player_show_average | リピートの平均表示回数 |
repeat_all_play | リピートのコンテンツ再生数 |
repeat_video_play | リピートの動画再生数 |
repeat_audio_play | リピートの音声再生数 |
repeat_pdf_play | リピートのPDF閲覧数 |
repeat_all_play_average | リピートのコンテンツ平均再生数 |
repeat_all_viewtime_average | リピートのコンテンツ平均再生時間 |
repeat_video_play_average | リピートの動画平均再生数 |
repeat_video_viewtime_average | リピートの動画平均再生時間 |
ステータス
有効
report/all_play
概要
コンテンツ再生回数
カテゴリ
レポート
出力
レスポンス内容
名前(要素名) | 値(要素の内容) |
---|---|
data | ※日付の分だけ複数 |
date | 日付。YYYY-MM-DD |
total | 合計 |
new | 新規 |
repeat | リピート |
ステータス
有効
report/video_play
概要
動画再生回数
カテゴリ
レポート
出力
レスポンス内容
名前(要素名) | 値(要素の内容) |
---|---|
data | ※日付の分だけ複数 |
date | 日付。YYYY-MM-DD |
total | 合計 |
new | 新規 |
repeat | リピート |
ステータス
有効
report/audio_play
概要
音声再生回数
カテゴリ
レポート
出力
レスポンス内容
名前(要素名) | 値(要素の内容) |
---|---|
data | ※日付の分だけ複数 |
date | 日付。YYYY-MM-DD |
total | 合計 |
new | 新規 |
repeat | リピート |
ステータス
有効
report/pdf_play
概要
PDF閲覧回数
カテゴリ
レポート
出力
レスポンス内容
名前(要素名) | 値(要素の内容) |
---|---|
data | ※日付の分だけ複数 |
date | 日付。YYYY-MM-DD |
total | 合計 |
new | 新規 |
repeat | リピート |
ステータス
有効
★
report/date_visitor
概要
日ごとのビジター情報。
カテゴリ
レポート
入力
クエリー
名前 | 値 |
---|---|
attribute | visitor/unique/play_show/play_show_average/ all_play/video_play/audio_play/pdf_play/ all_play_average/ all_viewtime_average/video_play_average/video_viewtime_average からひとつ。 |
出力
レスポンス内容
名前(要素名) | 値(要素の内容) |
---|---|
data | ※日付の分だけ複数 |
date | 日付 |
total | 全体 |
new | 新規 |
repeat | リピート |
説明
グラフ用
ステータス
有効
report/date_video
概要
日ごとの動画情報。
カテゴリ
レポート
入力
クエリー
名前 | 値 |
---|---|
id_contents | コンテンツID。省略で全動画の総計。 |
attribute | playからひとつ選択。 |
出力
レスポンス内容 | |
---|---|
名前(要素名) | 値(要素の内容) |
data | ※日付の分だけ複数 |
date | 日付 |
total | 全体 |
new | 新規 |
repeat | リピート |
説明
グラフ用
ステータス
有効
report/date_player
概要
日ごとのプレイヤー情報。
カテゴリ
レポート
入力
クエリー
名前 | 値 |
---|---|
id_player | プレイヤーID。省略で全プレイヤーの総計。 |
attribute | showからひとつ選択。 |
出力
レスポンス内容
名前(要素名) | 値(要素の内容) |
---|---|
data | ※日付の分だけ複数 |
date | 日付 |
total | 全体 |
new | 新規 |
repeat | リピート |
説明
グラフ用
ステータス
有効
report/date_pdf
概要
日ごとのPDF情報。
カテゴリ
レポート
入力
クエリー
名前 | 値 |
---|---|
id_contents | コンテンツID。省略で全PDFの総計。 |
attribute | playからひとつ選択。 |
出力
レスポンス内容
名前(要素名) | 値(要素の内容) |
---|---|
data | ※日付の分だけ複数 |
date | 日付 |
total | 全体 |
new | 新規 |
repeat | リピート |
説明
グラフ用
ステータス
有効
report/date_audio_player
概要
日ごとの音声プレイヤー情報。
カテゴリ
レポート
入力
クエリー
名前 | 値 |
---|---|
id_player | プレイヤーID。省略で全プレイヤーの総計。 |
attribute | showからひとつ選択。 |
出力
レスポンス内容
名前(要素名) | 値(要素の内容) |
---|---|
data | ※日付の分だけ複数 |
date | 日付 |
total | 全体 |
new | 新規 |
repeat | リピート |
説明
グラフ用
ステータス
有効
report/date_pdf_player
概要
日ごとのPDFプレイヤー情報。
カテゴリ
レポート
入力
クエリー
名前 | 値 |
---|---|
id_player | プレイヤーID。省略で全プレイヤーの総計。 |
attribute | showからひとつ選択。 |
出力
レスポンス内容
名前(要素名) | 値(要素の内容) |
---|---|
data | ※日付の分だけ複数 |
date | 日付 |
total | 全体 |
new | 新規 |
repeat | リピート |
説明
グラフ用
ステータス
有効
report/date_annotation
概要
日ごとのアノテーション。
カテゴリ
レポート
入力
クエリー
名前 | 値 |
---|---|
attribute | clickの一つだけ |
出力
レスポンス内容
名前(要素名) | 値(要素の内容) |
---|---|
data | ※日付の分だけ複数 |
date | 日付 |
value | attributeで指定した項目の値 |
ステータス
有効