report/date_location
概要
日ごとの国情報。
カテゴリ
レポート
入力
名前 | 値 |
---|---|
country | 国名 |
出力
名前(要素名) | 値(要素の内容) |
---|---|
data | ※日付の分だけ複数 |
date | 日付 |
total | 合計 |
new | 新規 |
repeat | リピート |
ステータス
有効
report/os
概要
OSのサマリ。
カテゴリ
レポート
出力
レスポンス内容
名前(要素名) | 値(要素の内容) |
---|---|
data | ※OSのぶんだけ複数 |
os | OSの区分(1: Windows, 2: Mac OS, 3: Android, 4: Linux, 5: iOS, 6: Windows Phone, 7: その他) |
osName | OS名 |
total | すべての訪問数 |
new | 新規訪問数 |
repeat | リピート訪問数 |
show | 表示回数 |
play | 再生回数 |
ステータス
有効
report/os_detail
概要
OSの詳細。
カテゴリ
レポート
入力
クエリー
名前 | 値 |
---|---|
os | OSの区分(1: Windows, 2: Mac OS, 3: Android, 4: Linux, 5: iOS, 6: Windows Phone) |
type | 組み合わせ指定(指定なし: OS情報のみ、os-device: 機種との組み合わせ、os-browser: ブラウザとの組み合わせ) |
出力
type 指定なし
名前(要素名) | 値(要素の内容) |
---|---|
osName | OS名 |
data | ※バージョンのぶんだけ複数 |
os | OSの区分 |
osversion | OSのバージョン |
total | すべての訪問数 |
new | 新規訪問数 |
repeat | リピート訪問数 |
show | 表示回数 |
play | 再生回数 |
type os-device
名前(要素名) | 値(要素の内容) |
---|---|
osName | OS名 |
data | ※バージョンと機種の組み合わせの分だけ複数 |
os | OSの区分 |
osversion | OSのバージョン |
deviceName | 機種名 |
total | すべての訪問数 |
new | 新規訪問数 |
repeat | リピート訪問数 |
show | 表示回数 |
play | 再生回数 |
type os-browser
名前(要素名) | 値(要素の内容) |
---|---|
osName | OS名 |
data | ※バージョンとブラウザの組み合わせの分だけ複数 |
os | OSの区分 |
osversion | OSのバージョン |
browserName | ブラウザ名 |
total | すべての訪問数 |
new | 新規訪問数 |
repeat | リピート訪問数 |
show | 表示回数 |
play | 再生回数 |
ステータス
有効
report/device_detail
概要
デバイスごとの詳細。
カテゴリ
レポート
入力
名前 | 値 |
---|---|
device | 機種の区分(1: PC、2: Macintoch、3: iPod、4: iPhone、5: iPad、6: Android Mobile、7: Android Tablet、8: Windows Phone、9: Windows Tablet) |
type | 組み合わせ指定(指定なし: 情報のみ、device-os: OSとの組み合わせ、device-browser: ブラウザとの組み合わせ) |
出力
type 指定なし
名前(要素名) | 値(要素の内容) |
---|---|
deviceName | 機種名 |
data | |
device | 機種の区分 |
deviceName | 機種名 |
total | すべての訪問数 |
new | 新規訪問数 |
repeat | リピート訪問数 |
show | 表示回数 |
play | 再生回数 |
type device-os
名前(要素名) | 値(要素の内容) |
---|---|
deviceName | 機種名 |
data | ※機種とOSの組み合わせの分だけ複数 |
device | 機種の区分 |
deviceName | 機種名 |
os | OSの区分 |
osName | OS名 |
total | すべての訪問数 |
new | 新規訪問数 |
repeat | リピート訪問数 |
show | 表示回数 |
play | 再生回数 |
type device-browser
名前(要素名) | 値(要素の内容) |
---|---|
deviceName | 機種名 |
data | ※機種とブラウザの組み合わせの分だけ複数 |
device | 機種の区分 |
deviceName | 機種名 |
browserName | ブラウザ名 |
total | すべての訪問数 |
new | 新規訪問数 |
repeat | リピート訪問数 |
show | 表示回数 |
play | 再生回数 |
ステータス
有効
report/browser
概要
ブラウザのサマリ。
カテゴリ
レポート
出力
名前(要素名) | 値(要素の内容) |
---|---|
data | ※ブラウザのぶんだけ複数 |
browser | ブラウザの区分(1: Internet Explorer, 2: Microsoft Edge, 3: Google Chrome, 4: Firefox, 5: Safari, 6: Opera, 7: その他) |
browserName | OS名 |
total | すべての訪問数 |
new | 新規訪問数 |
repeat | リピート訪問数 |
show | 表示回数 |
play | 再生回数 |
ステータス
有効
report/browser_detail
概要
ブラウザごとの詳細。
カテゴリ
レポート
入力
名前 | 値 |
---|---|
browser | ブラウザの区分(1: Internet Explorer, 2: Microsoft Edge, 3: Google Chrome, 4: Firefox, 5: Safari, 6: Opera, 7: その他) |
type | 組み合わせ指定(指定なし: ブラウザ情報のみ、browser-os: OSとの組み合わせ、browser-device: 機種との組み合わせ) |
出力
type 指定なし
名前(要素名) | 値(要素の内容) |
---|---|
browserName | ブラウザ名 |
data | ※バージョンの分だけ複数 |
browser | ブラウザの区分 |
browserVersion | ブラウザのバージョン |
total | すべての訪問数 |
new | 新規訪問数 |
repeat | リピート訪問数 |
show | 表示回数 |
play | 再生回数 |
type browser-os
名前(要素名) | 値(要素の内容) |
---|---|
browserName | ブラウザ名 |
data | ※バージョンとOSの組み合わせの分だけ複数 |
browser | ブラウザの区分 |
browserVersion | ブラウザのバージョン |
osName | OS名 |
total | すべての訪問数 |
new | 新規訪問数 |
repeat | リピート訪問数 |
show | 表示回数 |
play | 再生回数 |
type browser-device
名前(要素名) | 値(要素の内容) |
---|---|
browserName | ブラウザ名 |
data | ※バージョンの分だけ複数 |
browser | ブラウザの区分 |
browserVersion | ブラウザのバージョン |
deviceName | 機種名 |
total | すべての訪問数 |
new | 新規訪問数 |
repeat | リピート訪問数 |
show | 表示回数 |
play | 再生回数 |
ステータス
有効
report/location_summary
概要
国のサマリー
カテゴリ
レポート
出力
名前(要素名) | 値(要素の内容) |
---|---|
data | ※国の分だけ複数 |
countryName | 国名 |
total | 合計 |
new | 新規 |
repeat | リピート |
ステータス
有効
report/location_detail
概要
国の詳細
カテゴリ
レポート
入力
名前 | 値 |
---|---|
country | 国名 |
出力
名前(要素名) | 値(要素の内容) |
---|---|
data | ※都市・地域の分だけ複数 |
cityName | 都市・地域名 |
total | 合計 |
new | 新規 |
repeat | リピート |
ステータス
有効
report/date_transfer
概要
日ごとの転送量。
カテゴリ
レポート
出力
名前(要素名) | 値(要素の内容) |
---|---|
data | ※日付の分だけ複数 |
date | 日付 |
value | 転送量 |
ステータス
有効
report/date_storage
概要
日ごとのストレージ。
カテゴリ
レポート
出力
名前(要素名) | 値(要素の内容) |
---|---|
data | ※日付の分だけ複数 |
date | 日付 |
value | ストレージ |
ステータス
有効